In einem früheren Beitrag habe ich kurz darüber geschrieben, mich jetzt mehr zu bewegen. Als kleine Routine, mich immer dann im Homeoffice zu bewegen, wenn ich z.B. an Schulungen teilnehme, mir etwas anschauen oder länger am Stück lesen muss. Zwischendurch halt, statt einfach am Schreibtisch sitzen zu bleiben.
Der erste Monat ist jetzt vorbei und damit ist es Zeit für ein kleines Review.
Oft schaffe ich es, zweimal am Tag eine zusätzliche halbe Stunde auf dem Walkingpad einzulegen. Das klappt nicht immer, da Termine außerhalb oder Schulungstage meinen Zeitplan an den meisten Tagen bestimmen. Da geht es dann vielleicht noch mal 30 Minuten am Abend auf das Band. Oder Raus natürlich.
Smartphone und Uhr tracken dabei meine Schritte. In den 26 Tagen (ich habe am 03.02.2026 angefangen zu protokollieren) habe ich im Februar insgesamt 198.726 Schritte notiert. Im Schnitt 7643 pro Tag und zusammen rund 123,2 km an Strecke.
Klar, für viele Menschen klingt das nicht viel und es ist definitiv Luft nach oben. 10.000 Schritte am Tag, wie es viele sagen, tun und claimen, sind für mich bisher nicht regelmäßig drin. Aber: Ich arbeite daran. Für mich ist das eine immense Steigerung zu dem Durchschnitt der vergangenen Jahre. Hier lag ich im Schnitt zwischen 1500 und 2000 Schritten am Tag.
Beste Sache: Fällt mir weder schwer, noch ist es lästig.
Meine Statistik aus dem Februar:
| Datum | Schritte | km |
|---|---|---|
| 28.02.2026 | 12.881 | 7,99 km |
| 27.02.2026 | 8.521 | 5,28 km |
| 26.02.2026 | 10.689 | 6,63 km |
| 25.02.2026 | 13.368 | 8,29 km |
| 24.02.2026 | 6.823 | 4,23 km |
| 23.02.2026 | 4.786 | 2,97 km |
| 22.02.2026 | 8.072 | 5,01 km |
| 21.02.2026 | 5.908 | 3,66 km |
| 20.02.2026 | 10.019 | 6,21 km |
| 19.02.2026 | 6.977 | 4,33 km |
| 18.02.2026 | 8.207 | 5,09 km |
| 17.02.2026 | 9.072 | 5,63 km |
| 16.02.2026 | 10.043 | 6,23 km |
| 15.02.2026 | 9.811 | 6,08 km |
| 14.02.2026 | 2.809 | 1,74 km |
| 13.02.2026 | 2.314 | 1,44 km |
| 12.02.2026 | 2.114 | 1,31 km |
| 11.02.2026 | 1.481 | 0,92 km |
| 10.02.2026 | 6.013 | 3,73 km |
| 09.02.2026 | 12.540 | 7,78 km |
| 08.02.2026 | 7.165 | 4,44 km |
| 07.02.2026 | 7.531 | 4,67 km |
| 06.02.2026 | 10.155 | 6,30 km |
| 05.02.2026 | 9.498 | 5,89 km |
| 04.02.2026 | 7.124 | 4,42 km |
| 03.02.2026 | 4.805 | 2,98 km |
Ach, auf Frodos Reise, die ich ich mir als Spielerei vorgenommen habe, sind es noch rund 90km bis zum tänzelnden Pony nach Bree. Rund 4,3% der Gesamtstrecke bis zum Schicksalsberg.
Bei meinem Tempo wären wir zwar alle verloren, aber hey …